Промысел начат только в 1969 г. — 5,7 тыс. ц |
Годы | Камчатрыбпром | Приморрыбпром | Сахалинрыбпром | Магаданрыбпром | Хабаровскрыбпром |
1945 | 19,7 | -- | -- | -- | -- |
1946 | 19,7 | -- | -- | -- | -- |
1947 | 19,0 | -- | -- | -- | -- |
1948 | 14,6 | -- | -- | -- | -- |
1949 | 56,4 | -- | -- | -- | -- |
1950 | 0,2 | -- | -- | -- | -- |
1951 | 8,3 | -- | -- | -- | -- |
1952 | -- | -- | -- | -- | -- |
1953 | -- | -- | -- | -- | -- |
1954 | 0,2 | -- | -- | -- | -- |
1955 | 1,7 | -- | -- | -- | -- |
1956 | 1,7 | -- | -- | -- | -- |
1957 | 0,3 | -- | -- | -- | -- |
1958 | 4,2 | -- | -- | -- | -- |
1959 | 30,5 | -- | -- | -- | -- |
1960 | 77,9 | -- | -- | -- | -- |
1961 | 4,3 | -- | -- | -- | -- |
1962 | 14,0 | -- | -- | -- | -- |
1963 | 93,3 | 18,8 | 88,1 | -- | -- |
1964 | 226,7 | 149,9 | 282,2 | -- | -- |
1965 | 555,7 | 459,9 | 1201,8 | 4,3 | 1,5 |
1966 | 766,2 | 972,8 | 1538,4 | 113,5 | 212,8 |
1967 | 1027,1 | 1418,5 | 1264,4 | 163,1 | 347,2 |
1968 | 1335,1 | 1371,5 | 1564,5 | 177,0 | 323,9 |
1969 | 4752,3 | -- | -- | -- | -- |
1970 | 5429,3 | -- | -- | -- | -- |
Назад