««  Íàçàä
 
ßÏÎÍÈß. ÑÐÅÄÍÅÌÅÑß×ÍÛÅ ÖÅÍÛ ÍÀ ÎÏÒÎÂÛÕ ÐÛÍÊÀÕ ÒÎÊÈÎ Â 1998–2001 ãã. ÈÌÏÎÐÒ ÐÛÁÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ.
1. ÍÅÐÊÀ ÌÎÐÎÆÅÍÀß.
ßïîíñêèé èìïîðò â 1997–2001 ãã. (ò, èåí/êã)
2. ÍÅÐÊÀ ÌÎÐÎÆÅÍÀß.
Ñðåäíåìåñÿ÷íûå öåíû íà îïòîâûõ ðûíêàõ Òîêèî â 1998–2001 ãã. (ò, èåí/êã)
3. ÊÈÆÓ× ÌÎÐÎÆÅÍÛÉ.
ßïîíñêèé èìïîðò â 1997–2001 ãã. (ò, èåí/êã)
4. ÑÅËÜÄÜ ÌÎÐÎÆÅÍÀß.
ßïîíñêèé èìïîðò â 1997–2001 ãã. (ò, èåí/êã)
5. ÑÅËÜÄÜ ÌÎÐÎÆÅÍÀß.
Ñðåäíåìåñÿ÷íûå öåíû íà îïòîâûõ ðûíêàõ Òîêèî â 1998–2001 ãã. (ò, èåí/êã)
6. ÌÎÉÂÀ ÌÎÐÎÆÅÍÀß.
ßïîíñêèé èìïîðò â 1997–2001 ãã. (ò, èåí/êã)
7. ÎÊÓÍÜ ÌÎÐÑÊÎÉ ÌÎÐÎÆÅÍÛÉ.
ßïîíñêèé èìïîðò â 1997–2001 ãã. (ò, èåí/êã)
8. ÎÊÓÍÜ ÌÎÐÑÊÎÉ ÌÎÐÎÆÅÍÛÉ.
Ñðåäíåìåñÿ÷íûå öåíû íà îïòîâûõ ðûíêàõ Òîêèî â 1998–2001 ãã. (ò, èåí/êã)
9. ÏÀËÒÓÑ ×ÅÐÍÛÉ ÌÎÐÎÆÅÍÛÉ.
Ñðåäíåìåñÿ÷íûå öåíû íà îïòîâûõ ðûíêàõ Òîêèî â 1998–2001 ãã. (ò, èåí/êã)
10. ÊÀÌÁÀËÀ ÁÅËÎÁÐÞÕÀß (ÄÂÓÕËÈÍÅÉÍÀß) ÌÎÐÎÆÅÍÀß.
Ñðåäíåìåñÿ÷íûå öåíû íà îïòîâûõ ðûíêàõ Òîêèî â 1998–2001 ãã. (ò, èåí/êã)
11. ÑÊÓÌÁÐÈß ÌÎÐÎÆÅÍÀß.
Ñðåäíåìåñÿ÷íûå öåíû íà îïòîâûõ ðûíêàõ Òîêèî â 1998–2001 ãã. (ò, èåí/êã)
12. ÊÐÅÂÅÒÊÀ ÑÅÂÅÐÍÀß ÌÎÐÎÆÅÍÀß.
Ñðåäíåìåñÿ÷íûå öåíû íà îïòîâûõ ðûíêàõ Òîêèî â 1998–2001 ãã. (ò, èåí/êã)
13. ÊÐÀÁ ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÉ ÂÀÐÅÍÎ-ÌÎÐÎÆÅÍÛÉ.
Ñðåäíåìåñÿ÷íûå öåíû íà îïòîâûõ ðûíêàõ Òîêèî â 1998–2001 ãã. (ò, èåí/êã)
14. ÊÐÀÁ-ÑÒÐÈÃÓÍ ÂÀÐÅÍÎ-ÌÎÐÎÆÅÍÛÉ.
Ñðåäíåìåñÿ÷íûå öåíû íà îïòîâûõ ðûíêàõ Òîêèî â 1998–2001 ãã. (ò, èåí/êã)
15. ÅÆ ÌÎÐÑÊÎÉ ÆÈÂÎÉ.
ßïîíñêèé èìïîðò â 1997–2001 ãã. (ò, èåí/êã)
16. ÈÊÐÀ ÑÅËÜÄÈ Ñ ÏÐÈÏÐÀÂÀÌÈ.
Ñðåäíåìåñÿ÷íûå öåíû íà îïòîâûõ ðûíêàõ Òîêèî â 1998–2001 ãã. (ò, èåí/êã)
17. ÈÊÐÀ ÑÅËÜÄÈ ÌÎÐÎÆÅÍÀß.
ßïîíñêèé èìïîðò â 1997–2001 ãã. (ò, èåí/êã)
18. ÈÊÐÀ ËÎÑÎÑß ßÑÒÛ×ÍÀß ÑÎËÅÍÀß.
Ñðåäíåìåñÿ÷íûå öåíû íà îïòîâûõ ðûíêàõ Òîêèî â 1998–2001 ãã. (ò, èåí/êã)
19. ÈÊÐÀ ËÎÑÎÑß ÏÐÎÁÎÉÍÀß ÑÎËÅÍÀß.
ßïîíñêèé èìïîðò â 1997–2001 ãã. (ò, èåí/êã)
20. ÈÊÐÀ ÌÈÍÒÀß È ÒÐÅÑÊÈ ÌÎÐÎÆÅÍÀß.
ßïîíñêèé èìïîðò â 1997–2001 ãã. (ò, èåí/êã)


ÍÅÐÊÀ ÌÎÐÎÆÅÍÀß. ßÏÎÍÑÊÈÉ ÈÌÏÎÐÒ Â 1997–2001 ãã. (ò, èåí/êã)
Ñòðàíà 1997 1998 1999 2000 2001
Îáúåì Öåíà Îáúåì Öåíà Îáúåì Öåíà Îáúåì Öåíà Îáúåì Öåíà
ÑØÀ 43595 613 33142 917 40954 631 35397 473 29166 478
Ðîññèÿ 10368 598 11412 826 12186 676 16354 537 17489 585
Êàíàäà 9358 752 2491 1089 481 771 2079 620 2938 583
Í.Çåëàíäèÿ 9 778         6 502    
Ïðî÷èå 40 398 190 437 1 989 242 566 40 401
Âñåãî 63970 625 47235 896 53621 643 54078 517 49633 522


ÍÅÐÊÀ ÌÎÐÎÆÅÍÀß. ÑÐÅÄÍÅÌÅÑß×ÍÛÅ ÖÅÍÛ ÍÀ ÎÏÒÎÂÛÕ ÐÛÍÊÀÕ ÒÎÊÈÎ
 1998–2001 ãã. (ò, èåí/êã)
Ãîä ÿíâ. ôåâ. ìàðò àïð. ìàé èþíü èþëü àâã. ñåíò. îêò. íîÿá. äåê. ñðåä.
1998 747 795 958 889 923 981 1053 1233 1245 1215 1156 1379 1048
1999 1228 1196 1188 1284 1286 1283 1285 104 935 810 786 955 1103
2000 672 715 721 646 698 651 580 688 620 630 629 666 660
2001 661 648 733 811 744 814 664 687 660 661 682 760 710
% ê 2000 97 91 102 126 107 125 114 100 106 105 108 114 108


ââåðõ^
ÊÈÆÓ× ÌÎÐÎÆÅÍÛÉ. ßÏÎÍÑÊÈÉ ÈÌÏÎÐÒ Â 1997–2001 ãã. (ò, èåí/êã)
Ñòðàíà 1997 1998 1999 2000 2001
Îáúåì Öåíà Îáúåì Öåíà Îáúåì Öåíà Îáúåì Öåíà Îáúåì Öåíà
ÑØÀ 2705 554 4623 556 4340 471 2004 441 2232 350
Ðîññèÿ 285 340 1261 296 1460 284 1195 265 1137 206
Êàíàäà 504 631 690 645 501 629 161 506 308 434
×èëè 43588 572 49553 449 47397 613 63488 508 84804 325
Ïðî÷èå     88 477 67 493 62 371 96 281
Âñåãî 47082 570 56215 457 53765 593 66910 501 88577 325


ÑÅËÜÄÜ ÌÎÐÎÆÅÍÀß. ßÏÎÍÑÊÈÉ ÈÌÏÎÐÒ Â 1997–2001 ãã. (ò, èåí/êã)
Ñòðàíà 1997 1998 1999 2000 2001
Îáúåì Öåíà Îáúåì Öåíà Îáúåì Öåíà Îáúåì Öåíà Îáúåì Öåíà
ÑØÀ 31067 197 22262 214 24448 224 22846 166 24233 176
Êàíàäà 493 99 312 109 69 188     279 212
Ðîññèÿ 12653 82 21445 74 29255 69 27271 53 16082 82
Íîðâåãèÿ 9910 133 5890 135 5923 110 6919 84 6549 105
Íèäåðëàíäû 1387 117 874 99 1155 88 1178 91 741 95
Èñëàíäèÿ 704 128 464 127 163 123 55 104 82 109
Â.Áðèòàíèÿ 1471 145 676 115 1456 82 988 80 438 78
Èðëàíäèÿ 511 137 117 103 619 95 219 91    
Ïðî÷èå 1205 310 578 266 2380 264 2539 265 1958 286
Âñåãî 59411 159 52618 144 65468 139 62007 108 51379 137


ââåðõ^
ÑÅËÜÄÜ ÌÎÐÎÆÅÍÀß. ÑÐÅÄÍÅÌÅÑß×ÍÛÅ ÖÅÍÛ ÍÀ ÎÏÒÎÂÛÕ ÐÛÍÊÀÕ ÒÎÊÈÎ
 1998–2001 ãã. (ò, èåí/êã)
Ãîä ÿíâ. ôåâ. ìàðò àïð. ìàé èþíü èþëü àâã. ñåíò. îêò. íîÿá. äåê. ñðåä.
1998 225 225 227 229 246 235 240 245 225 263 250 227 236
1999 214 220 234 259 225 211 188 185 205 220 207 188 213
2000 197 187 151 169 201 171 180 193 189 257 164 174 186
2001 159 158 225 191 204 228 214 236 161 211 219 238 204
% ê 2000 81 84 149 113 101 132 119 122 85 82 134 137 109


ÌÎÉÂÀ ÌÎÐÎÆÅÍÀß. ßÏÎÍÑÊÈÉ ÈÌÏÎÐÒ Â 1997–2001 ãã. (ò, èåí/êã)
Ñòðàíà 1997 1998 1999 2000 2001
Îáúåì Öåíà Îáúåì Öåíà Îáúåì Öåíà Îáúåì Öåíà Îáúåì Öåíà
Èñëàíäèÿ 20805 217 19520 203 8757 203 4792 202 3857 186
Íîðâåãèÿ 18 167     18026 234 24429 185 27777 206
Ðîññèÿ         439 134 1341 138 1367 133
Êàíàäà 6859 209 12098 229 5196 139 1520 166 1922 142
Òàèëàíä 139 446 250 444 180 411 118 474 180 297
Ïðî÷èå 749 310 445 292 397 325 346 251 1273 252
Âñåãî 28570 219 32313 216 32995 211 32546 186 36376 200


ââåðõ^
ÎÊÓÍÜ ÌÎÐÑÊÎÉ ÌÎÐÎÆÅÍÛÉ. ßÏÎÍÑÊÈÉ ÈÌÏÎÐÒ Â 1997–2001 ãã. (ò, èåí/êã)
Ñòðàíà 1997 1998 1999 2000 2001
Îáúåì Öåíà Îáúåì Öåíà Îáúåì Öåíà Îáúåì Öåíà Îáúåì Öåíà
Èñëàíäèÿ 22015 301 22810 317 20801 278 26402 251 20355 262
Íîðâåãèÿ 345 235 736 285 2186 218 1587 215 657 261
Ãåðìàíèÿ 2291 264 2379 288 1541 259 488 208 523 262
Ïîðòóãàëèÿ 229 223 246 266 978 205 378 164 15 133
Èñïàíèÿ 2162 257 1082 281 1917 218 201 215 1263 208
Ðîññèÿ 11888 260 8248 301 5492 245 7647 194 2671 254
Ýñòîíèÿ     123 309     1389 226 488 263
Ëàòâèÿ 180 233                
Ëèòâà 138 262 93 312     72 222 2960 252
Ãðåíëàíäèÿ         1248 258 1238 231 646 251
Êàíàäà 991 271 77 299 231 273 128 281 109 239
ÑØÀ 12591 209 8575 240 9748 215 6841 218 6344 228
Ïðî÷èå 3175 267 1422 311 1813 259 1466 252 2269 289
Âñåãî 56004 265 45791 296 45955 251 47837 234 38300 255


ÎÊÓÍÜ ÌÎÐÑÊÎÉ ÌÎÐÎÆÅÍÛÉ. ÑÐÅÄÍÅÌÅÑß×ÍÛÅ ÖÅÍÛ ÍÀ ÎÏÒÎÂÛÕ ÐÛÍÊÀÕ ÒÎÊÈÎ
 1998–2001 ãã. (ò, èåí/êã)
Ãîä ÿíâ. ôåâ. ìàðò àïð. ìàé èþíü èþëü àâã. ñåíò. îêò. íîÿá. äåê. ñðåä.
1998 378 376 388 392 400 430 345 432 427 427 408 413 401
1999 397 363 401 412 421 410 396 273 394 376 379 381 384
2000 340 336 364 369 342 359 364 370 309 332 361 369 351
2001 364 346 344 355 314 361 394 335 363 358 380 397 358
% ê 2000 107 103 95 96 92 101 108 91 114 108 105 108 102


ââåðõ^
ÏÀËÒÓÑ ×ÅÐÍÛÉ ÌÎÐÎÆÅÍÛÉ. ÑÐÅÄÍÅÌÅÑß×ÍÛÅ ÖÅÍÛ ÍÀ ÎÏÒÎÂÛÕ ÐÛÍÊÀÕ ÒÎÊÈÎ
 1998–2001 ãã. (ò, èåí/êã)
Ãîä ÿíâ. ôåâ. ìàðò àïð. ìàé èþíü èþëü àâã. ñåíò. îêò. íîÿá. äåê. ñðåä.
1998 501 1008 977 980 1069 1145 1168 998 987 1091 1190 1147 1022
1999 1087 1126 996 868 977 799 795 850 782 1103 794 814 915
2000 773 902 638 685 667 581 810 674 638 680 648 558 688
2001 614 528 568 544 529 530 614 668 657 657 738 653 608
% ê 2000 79 59 89 79 79 91 76 99 103 97 114 117 88


ÊÀÌÁÀËÀ ÁÅËÎÁÐÞÕÀß (ÄÂÓÕËÈÍÅÉÍÀß) ÌÎÐÎÆÅÍÀß. ÑÐÅÄÍÅÌÅÑß×ÍÛÅ ÖÅÍÛ ÍÀ ÎÏÒÎÂÛÕ ÐÛÍÊÀÕ ÒÎÊÈÎ Â 1998–2001 ãã. (ò, èåí/êã)
Ãîä ÿíâ. ôåâ. ìàðò àïð. ìàé èþíü èþëü àâã. ñåíò. îêò. íîÿá. äåê. ñðåä.
1998 406 391 407 402 413 403 426 428 433 424 405 373 409
1999 368 327 353 349 378 358 367 389 378 380 346 361 363
2000 370 387 376 385 376 381 398 392 400 400 397 413 390
2001 406 419 427 467 466 491 480 514 515 512 508 479 474
% ê 2000 110 108 114 121 124 129 121 131 129 128 127 116 122


ââåðõ^
ÑÊÓÌÁÐÈß ÌÎÐÎÆÅÍÀß. ÑÐÅÄÍÅÌÅÑß×ÍÛÅ ÖÅÍÛ ÍÀ ÎÏÒÎÂÛÕ ÐÛÍÊÀÕ ÒÎÊÈÎ
 1997–2001 ãã. (ò, èåí/êã)
Ãîä ÿíâ. ôåâ. ìàðò àïð. ìàé èþíü èþëü àâã. ñåíò. îêò. íîÿá. äåê. ñðåä.
1998 465 490 464 450 429 423 458 422 447 399 319 351 426
1999 366 358 368 360 351 374 363 381 332 322 284 301 347
2000 307 280 286 256 231 256 276 258 253 251 232 223 259
2001 202 213 251 244 277 272 277 305 312 268 265 242 261
% ê 2000 66 76 88 96 120 106 100 118 123 107 114 109 101


ÊÐÅÂÅÒÊÀ ÑÅÂÅÐÍÀß ÌÎÐÎÆÅÍÀß. ÑÐÅÄÍÅÌÅÑß×ÍÛÅ ÖÅÍÛ ÍÀ ÎÏÒÎÂÛÕ ÐÛÍÊÀÕ ÒÎÊÈÎ
 1998–2001 ãã. (ò, èåí/êã)
Ãîä ÿíâ. ôåâ. ìàðò àïð. ìàé èþíü èþëü àâã. ñåíò. îêò. íîÿá. äåê. ñðåä.
1998 1183 1159 1250 1220 1222 1254 1247 1223 1316 1191 1303 1284 1241
1999 1314 1175 1240 1234 1315 1186 1046 1288 1328 1309 1263 1143 1235
2000 1152 1197 1066 1094 1289 1251 1272 1120 1124 1100 1072 1090 1152
2001 1167 1072 1016 1028 1144 1160 1026 1055 1027 1011 1024 1141 1073
% ê 2000 101 90 95 94 89 93 81 94 91 92 96 105 93


ââåðõ^
ÊÐÀÁ ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÉ ÂÀÐÅÍÎ-ÌÎÐÎÆÅÍÛÉ. ÑÐÅÄÍÅÌÅÑß×ÍÛÅ ÖÅÍÛ ÍÀ ÎÏÒÎÂÛÕ ÐÛÍÊÀÕ ÒÎÊÈÎ Â 1998–2001 ãã. (ò, èåí/êã)
Ãîä ÿíâ. ôåâ. ìàðò àïð. ìàé èþíü èþëü àâã. ñåíò. îêò. íîÿá. äåê. ñðåä.
1998 1953 2115 1939 1974 2010 2202 2131 2104 1807 1872 1728 1964 1983
1999 1942 1681 1790 1840 1827 1921 2007 1875 2095 2293 2315 2315 1992
2000 2406 2213 2317 2562 2594 2564 2599 2510 2736 2221 2366 2475 2464
2001 2376 2422 2427 2412 2366 2363 2818 2770 2652 2831 2684 2575 2558
% ê 2000 99 109 104 94 91 92 108 110 97 127 113 104 104


ÊÐÀÁ-ÑÒÐÈÃÓÍ ÂÀÐÅÍÎ-ÌÎÐÎÆÅÍÛÉ. ÑÐÅÄÍÅÌÅÑß×ÍÛÅ ÖÅÍÛ ÍÀ ÎÏÒÎÂÛÕ ÐÛÍÊÀÕ ÒÎÊÈÎ Â 1998–2001 ãã. (ò, èåí/êã)
Ãîä ÿíâ. ôåâ. ìàðò àïð. ìàé èþíü èþëü àâã. ñåíò. îêò. íîÿá. äåê. ñðåä.
1998 1428 1331 1333 1102 1464 1341 1565 1381 1338 1458 1296 1486 1377
1999 1584 1631 1541 1553 1378 1294 1383 1435 1376 1581 1631 1557 1495
2000 1674 1606 1700 1586 1658 1596 1933 1433 1877 1703 1589 1758 1676
2001 1565 1474 1669 1584 1547 1656 1817 1844 1440 1402 1488 1592 1590
% ê 2000 93 92 98 100 93 104 94 129 77/b> 82 94 91 95


ââåðõ^
ÅÆ ÌÎÐÑÊÎÉ ÆÈÂÎÉ. ßÏÎÍÑÊÈÉ ÈÌÏÎÐÒ Â 1997–2001 ãã. (ò, èåí/êã)
Ñòðàíà 1997 1998 1999 2000 2001
Îáúåì Öåíà Îáúåì Öåíà Îáúåì Öåíà Îáúåì Öåíà Îáúåì Öåíà
ÊÍÄÐ     1389 618 1255 627 666 961 1056 801
ÊÍÐ 295 5119 4 1500 7 1429 1 1001 14 1357
Ðîññèÿ     3451 728 4376 589 6286 576 9076 575
Êàíàäà 487 5259 567 977 467 895 268 937 255 996
ÑØÀ 2462 5937 1223 994 961 904 772 926 654 1009
Ïðî÷èå 827 4966 6 1498 11 909 4 252 100 100
Âñåãî 4337 5481 6630 778 7077 660 7897 655 11155 628
 äàííûå çà 1997 ã ÿïîíñêîé òàìîæåííîé ñòàòèñòèêîé âêëþ÷åíû ïîñòàâêè ñâåæåé èêðû ìîðñêîãî åæà.


ÈÊÐÀ ÑÅËÜÄÈ Ñ ÏÐÈÏÐÀÂÀÌÈ. ÑÐÅÄÍÅÌÅÑß×ÍÛÅ ÖÅÍÛ ÍÀ ÎÏÒÎÂÛÕ ÐÛÍÊÀÕ ÒÎÊÈÎ
 1998–2001 ãã. (ò, èåí/êã)
Ãîä ÿíâ. ôåâ. ìàðò àïð. ìàé èþíü èþëü àâã. ñåíò. îêò. íîÿá. äåê. ñðåä.
1998 1178 1181 1209 1072 1077 1107 1096 1066 1255 1225 1138 1283 1157
1999 1084 1170 1105 1261 1218 1216 1283 1300 1156 1361 1301 1277 1228
2000 1197 1162 1253 1148 1129 1205 1275 1231 1222 1176 1249 1215 1205
2001 1113 1163 1149 1193 1168 1148 1130 1136 1130 1173 1208 1207 1151
% ê 2000 85 100 92 104 104 95 89 92 92 100 96 99 96


ââåðõ^
ÈÊÐÀ ÑÅËÜÄÈ ÌÎÐÎÆÅÍÀß. ßÏÎÍÑÊÈÉ ÈÌÏÎÐÒ Â 1997–2001 ãã. (ò, èåí/êã)
Ñòðàíà 1997 1998 1999 2000 2001
Îáúåì Öåíà Îáúåì Öåíà Îáúåì Öåíà Îáúåì Öåíà Îáúåì Öåíà
Èðëàíäèÿ 1887 1084 1463 657 1109 598 1185 604 877 698
Êàíàäà 3272 522 3148 422 3296 374 4238 456 4011 621
Ïðî÷èå 359 642 361 518 195 338 237 350 149 483
Âñåãî 5518 723 4972 498 4600 436 5660 483 5037 631


ÈÊÐÀ ËÎÑÎÑß ßÑÒÛ×ÍÀß ÑÎËÅÍÀß. ÑÐÅÄÍÅÌÅÑß×ÍÛÅ ÖÅÍÛ ÍÀ ÎÏÒÎÂÛÕ ÐÛÍÊÀÕ ÒÎÊÈÎ
 1998–2001 ãã. (ò, èåí/êã)
Ãîä ÿíâ. ôåâ. ìàðò àïð. ìàé èþíü èþëü àâã. ñåíò. îêò. íîÿá. äåê. ñðåä.
1998 1819 1664 1778 1686 1680 1809 1888 1924 2006 1683 1865 1723 1794
1999 1480 1476 1671 1953 1962 2490 2135 1980 2135 2090 2063 2264 1975
2000 1940 1954 1933 1904 1878 2000 1983 1826 1942 2265 2191 2346 2014
2001 2020 2097 2066 2149 2396 2637 2412 2336 2121 2212 2241 2440 2251
% ê 2000 104 107 107 113 128 132 122 128 109 98 102 104 112


ââåðõ^
ÈÊÐÀ ËÎÑÎÑß ÏÐÎÁÎÉÍÀß ÑÎËÅÍÀß. ßÏÎÍÑÊÈÉ ÈÌÏÎÐÒ Â 1997–2001 ãã. (ò, èåí/êã)
Ñòðàíà 1997 1998 1999 2000 2001
Îáúåì Öåíà Îáúåì Öåíà Îáúåì Öåíà Îáúåì Öåíà Îáúåì Öåíà
Ðîññèÿ 38 1514 49 1878 236 1572 161 2629 194 2474
Êàíàäà 296 1750 734 1876 569 2220 454 2934 325 2283
ÑØÀ 1607 2049 2518 2218 3156 2199 4370 2863 3280 2565
Ïðî÷èå 9 4222 14 3214 24 2458 30 2433 195 2887
Âñåãî 1950 2003 3315 2142 3985 2166 5015 2859 3994 2554


ÈÊÐÀ ÌÈÍÒÀß È ÒÐÅÑÊÈ ÌÎÐÎÆÅÍÀß. ßÏÎÍÑÊÈÉ ÈÌÏÎÐÒ Â 1997–2001 ãã. (ò, èåí/êã)
Ñòðàíà 1997 1998 1999 2000 2001
Îáúåì Öåíà Îáúåì Öåíà Îáúåì Öåíà Îáúåì Öåíà Îáúåì Öåíà
Þ.Êîðåÿ 323 1257 65 815 571 1026 271 1952 432 1344
ÊÍÄÐ         7 143 237 525 28 536
ÊÍÐ 212 825 34 941 931 1198 704 1866 404 1306
ÑØÀ 19692 1068 12785 819 13303 1418 15000 2173 23357 1836
Ðîññèÿ 26746 911 27347 842 25222 1261 12605 1839 14285 1573
Ïîëüøà 2712 917 824 859 1187 1436 316 2252 405 1415
Ïðî÷èå 200 440 36 502 456 453 1374 538 1817 732
Âñåãî 49885 973 41091 835 41667 1303 30507 1940 40728 1679

ÄÂðûáèíôîöåíòð. Ýêñïðåññ-èíôîðìàöèÿ. № 5 2002 ã.
««  Íàçàä