Объект промысла | Квота 1999 | Квота 1998 г. | % к 1998 r. | Улов в 1998 г. |
---|---|---|---|---|
Минтай | 100920 | 124730 | -19 | 123853 |
Треска | 67835 | 66060 | +3 | 62327 |
Глубоководные камбалы | 6050 | 7170 | -16 | 2472 |
Малоротая камбала | 9150 | 9150 | 0 | 2671 |
Мелководные камбалы | 18770 | 18630 | +1 | 3540 |
Остроголовая камбала | 9040 | 9040 | 0 | 1747 |
Стрелозубый палтус | 35000 | 35000 | 0 | 13063 |
Угольная | 12700 | 14120 | -10 | 12501 |
Т/о клювач | 5270 | 2170 | -143 | 860 |
Многоиглый морской окунь | 4990 | 5000 | -2 | 3051 |
Красный морской окунь | 12590 | 10776 | +20 | 8961 |
Голубой морской окунь | 1590 | 1590 | 0 | 1690 |
Мелководный Золотистый морской окунь | 4880 | 4880 | 0 | 3109 |
Глубоководный золотистый морской окунь | 560 | 560 | 0 | 306 |
Северный одноперый терпуг | 600 | 600 | 0 | 316 |
Длиноперый морской окунь | 1990 | 2000 | -5 | 1130 |
Прочие | 14600 | 15570 | -6 | 3698 |
Итого | 306535 | 327046 | -6 | 245295 |
1999 г., как и предполагалось, стал на 11% меньше, чем в 1998 г. и составил 992
тыс.т. В районе Алеутских о-вов с целью сохранения запасов сивучей вылов
минтая в объеме 5 тыс.т выделена только на прилов при промысле других донных
объектов.
ОДУ трески составил 177 тыс.т (-19%),
северного одноперого терпуга - 64,3 тыс.т (+3%),
синекорого палтуса - 9 тыс.т (-47%).
В зал.Аляска ОДУ минтая составил 100,92 тыс.т (-10%), трески -67,835 тыс.т (+3%).
Обсуждался также вопрос о новых правилах передачи квот (близких к системе индивидуальных квот) на основе нового закона об американизации рыболовства, принятого в октябре 1998 г. Однако из-за сложности вопроса его обсуждение отложено.
Промысловый объект | Промрайон | Квота в 1999 г. | Квота в 1998 г. | % к 1998 г. | Улов в 1998 г. |
---|---|---|---|---|---|
Минтай | Восточная часть Берингова моря | 992000 | 1110000 | -11 | 1020720 |
Алеутские острова | (только прилов) 5000 | 23800 | -19 | 21945 | |
о.Богослов | 1000 | 1000 | 0 | 8 | |
Треска | Берингово море/Алеут.о-ва | 177000 | 210000 | -16 | 179115 |
Желтоперая камбала | Берингово море/Алеут.о-ва | 204980 | 220000 | -7 | 95036 |
Синекорый палтус | Берингово мope/Aлеут.o-вa | 9000 | 15000 | -47 | 8856 |
Стрелозубый палтус | Берингово море/Алеут.о-ва | 134354 | 16000 | +740 | 14930 |
Двухлинейная камбала | Берингово море/Алеут.о-ва | 120000 | 100000 | +20 | 33454 |
Oстроголовая камбала | Берингово море/Алеут.о-ва | 77300 | 100000 | -23 | 24228 |
Прочие камбалы | Берингово море/Алеут.о-ва | 154000 | 89434 | +72 | 15137 |
Угольная | Восточная часть Берингова моря | 1340 | 1300 | +3 | 573 |
Алеутские о-ва | 1380 | 1380 | 0 | 615 | |
Т/о клювач | Восточная часть Берингова моря | 1400 | 1400 | 0 | 1031 |
Пpочий золотистый окунь | Восточная часть Берингова моря | 267 | 267 | 0 | 107 |
Т/о клювач | Алеутские о-ва | 13500 | 12100 | +12 | 9070 |
Многоиглый морской окунь | Алеутские о-ва | 4230 | 4230 | 0 | 3652 |
Голубой морской окунь | Алеутские о-ва | 965 | 965 | 0 | 668 |
Прочий золотистый морской окунь | Восточная часть Берингова моря | 369 | 369 | 0 | 205 |
Алеутские о-ва | 685 | 685 | 0 | 361 | |
Северный одноперый терпуг | Алеутские о-ва | 66400 | 64300 | +3 | 55782 |
Кальмар | Берингово море/Алеут.о-ва | 1970 | 1970 | 0 | 908 |
Прочие | Берингово море/Алеут.о-ва | 32860 | 25800 | +27 | 23448 |
Итого: | Берингово море/Алеут.о-ва | 2000000 | 2000000 | 0 | 1509849 |
Назад