Субъекты Российской Федерации | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | Всего | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | |||||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | ||||||||||
Приморский край | 528 |   | 854 | 256 |   |   | 8410 |   | 7439 |   | 17487 |
Хабаровский край | 120 |   |   |   |   |   |   |   | 111 |   | 231 |
Магаданская область | 120 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 120 |
Сахалинская область | 120 |   | 1000 | 1534 | 650 |   | 9155 | 4900 |   | 3380 | 20739 |
Камчатская область | 240 | 970 | 18029 |   |   | 25232 | 35113 |   |   |   | 79584 |
Корякский автономный округ | 1320 | 5830 | 717 |   |   | 11368 | 2000 |   |   |   | 21235 |
ВСЕГО | 2448 | 6800 | 20600 | 1790 | 650 | 36600 | 54678 | 4900 | 7550 | 3380 | 139396 |
Назад