Предприятия | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-курильская зона | Охотское море | Японское море | ВСЕГО | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||||
к западу от 174-176 гр.в.д. | к востоку от 174-176 гр. в.д. | Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | ||||||||||
Приморский край | 39,220 | 358,214 | 32,040 | 12,520 | 1,770 | 10,855 | 211,650 | 128,790 | 61,950 | 2,010 | 10,700 |   | 869,719 |
Хабаровский край | 3,500 | 31,332 | 2,820 | 3,020 | ,368 | 3,000 | 42,200 | 19,360 | 19,470 | ,705 | ,490 |   | 126,265 |
Магаданская область | 5,440 | 17,100 |   |   |   |   | 9,900 | 6,250 | 8,000 |   |   |   | 46,690 |
Сахалинская область | 4,560 | 82,154 | 6,120 | 8,950 | 2,157 | 6,742 | 44,260 | 58,600 | 34,130 | 2,057 |   | 9,250 | 258,980 |
Камчатская область | 14,320 | 146,350 | 13,150 | 9,880 | 1,997 |   | 65,190 | 69,710 | 64,610 | ,495 |   |   | 385,702 |
Корякский АО | 4,490 | 1,950 | 9,000 | 1,480 |   |   | 3,050 | 5,590 | 3,440 |   |   |   | 29,000 |
Чукотский АО | 2,100 | 2,300 | 1,100 |   |   |   | 1,700 | ,700 | ,100 |   |   |   | 8,000 |
ИТОГО Промышленная квота | 73,630 | 639,400 | 64,230 | 35,850 | 6,292 | 20,597 | 377,950 | 289,000 | 191,700 | 5,267 | 11,190 | 9,250 | 1724,356 |
Назад