ПРОМЫШЛЕННЫЕ КВОТЫ НА ВЫЛОВ
|
КАЛЬМАР | |||||
Предприятия | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Всего(тонн) | |
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | ||||
ОАО Океанрыбфлот | 2000 | 4500 | 700 | ||
ОАО УТРФ-Холдинг | 500 | 300 | 800 | ||
ЗАО РП Акрос | 700 | 1700 | 2000 | 4400 | |
р/к им. В.И. Ленина | 1500 | 2000 | 3500 | ||
ЗАО Камчатимпэкс | 500 | 1500 | 2000 | ||
ОАО Камчатрыбпром | 2000 | 1500 | 3500 | ||
ООО КПФК Камлайн | 200 | 500 | 500 | 1200 | |
ОАО Озерновский РКЗ№ 55 | 300 | 300 | 600 | ||
ООО Роскамрыба | 200 | 200 | |||
ООО Фиш Рейн | 1000 | 1000 | |||
ЗАО Блаф | 900 | 900 | |||
ООО Каммаг | 500 | 500 | |||
Прибрежное рыболовство | 800 | 800 | |||
Итого промышленная квота | 900 | 10000 | 15000 | 25900 |
Назад