ПРОМЫШЛЕННЫЕ КВОТЫ НА ВЫЛОВ
|
КАМБАЛА | |||||||||
Предприятия | Запад.-Беринговом. зона | Восточ.-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Охотское море | Всего(тонн) | ||||
Карагинская подзона | Петропавл.-Командор. подзона | Северо-охотомор. подзона | Запад.-Камчатская подзона | Камчат.-Курильская подзона | Восточ.-Сахалин. подзона | ||||
ОАО УТРФ-Холдинг | 200 | 200 | |||||||
р/к им. В.И. Ленина | 200 | 100 | 900 | 1200 | |||||
ЗАО РП Акрос | 100 | 100 | |||||||
ООО КПФК Камлайн | 100 | 1000 | 1100 | ||||||
ООО Камчатка | 1000 | 1500 | 2500 | ||||||
ООО Камчаттралфлот | 65 | 65 | |||||||
ООО Промфлот | 30 | 30 | |||||||
ООО Камчатресурс ЛТД | 30 | 30 | |||||||
ООО Фиш Рейн | 65 | 65 | |||||||
ЗАО Сейнерный флот | 40 | 40 | |||||||
ООО Си Лайнс | 35 | 35 | |||||||
ООО Сулой | 35 | 35 | |||||||
ООО Навигатор | 35 | 35 | |||||||
ООО Устькамчатрыба | 65 | 65 | |||||||
ООО Рубикон | 90 | 90 | |||||||
ООО Стоун | 60 | 60 | |||||||
ООО Пымта | 60 | 60 | |||||||
ООО Роскамрыба | 100 | 100 | |||||||
ООО Рыболовецкая Артель | 30 | 30 | |||||||
ООО Сокра-Флот | 60 | 60 | |||||||
ООО Мореход | 60 | 660 | |||||||
ООО Отард-С | 30 | 30 | |||||||
ООО Виф-Марин | 30 | 30 | |||||||
ООО Самотлор-рыба | 30 | 30 | |||||||
ООО Сейл | 30 | 30 | |||||||
ООО Камчатдальрыба | 30 | 30 | |||||||
ЗАО Малкинское | 60 | 60 | |||||||
ИП Лобачев С.А. | 30 | 30 | |||||||
ООО Сибирь | 30 | 30 | |||||||
ИП Казанцев Н.И. | 30 | 30 | |||||||
ООО Блаф-Западный | 60 | 100 | 500 | 660 | |||||
ООО Камкорн и Ко | 30 | 30 | |||||||
Прибрежное рыболовство | 4600 | 7000 | 8750 | 20350 | |||||
Итого промышленная квота | 500 | 8050 | 8000 | 10750 | 27300 |
Назад