ПРОМЫШЛЕННЫЕ КВОТЫ НА ВЫЛОВ
|
МИНТАЙ | |||||||||
Предприятия | Запад.-Беринговом. зона | Восточ.-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Охотское море | Всего(тонн) | ||||
Карагинская подзона | Петропавл.-Командор. подзона | Северо-охотомор. подзона | Запад.-Камчатская подзона | Камчат.-Курильская подзона | Восточ.-Сахалин. подзона | ||||
ОАО Океанрыбфлот | 9700 | 15000 | 3000 | 2700 | 800 | 31200 | |||
ОАО УТРФ-Холдинг | 1500 | 2200 | 2300 | 2000 | 8000 | ||||
ЗАО РП Акрос | 2400 | 570 | 200 | 1540 | 1000 | 5710 | |||
р/к им. Ленина |
3500 | 300 | 1500 | 2500 | 1900 | 9700 | |||
ЗАО Камчатимпэкс | 2000 | 200 | 1300 | 700 | 4200 | ||||
ОАО Камчатрыбпром | 1500 | 200 | 1300 | 700 | 3700 | ||||
ООО Большерецкое | 1500 | 1000 | 2500 | ||||||
ООО Галис | 500 | 500 | |||||||
ООО КПКФ Камлайн | 150 | 200 | 350 | ||||||
ОАО Озерновский РКЗ №55 | 1500 | 1180 | 700 | 500 | 3880 | ||||
ООО Камчатка | 100 | 236 | 500 | 836 | |||||
ЗАО Блаф | 1500 | 800 | 1200 | 3500 | |||||
ООО Блаф-Западный | 160 | 160 | |||||||
ООО Фиш-Рейн | 200 | 800 | 200 | 184 | 1384 | ||||
ЗАО Судоверфьрыба | 1000 | 1000 | |||||||
ООО Камчаттралфлот | 3000 | 200 | 4000 | 3000 | 10200 | ||||
ООО Фрига | 500 | 500 | |||||||
ЗАО Сейнерный флот | 120 | 120 | |||||||
ООО Си Лайнс | 100 | 100 | |||||||
ООО Сулой | 100 | 100 | |||||||
ООО Навигатор | 100 | 100 | |||||||
ООО Устькамчатрыба | 200 | 200 | |||||||
ООО Рубикон | 240 | 240 | |||||||
ООО Стоун | 160 | 160 | |||||||
ООО Пымта | 160 | 160 | |||||||
ООО Роскамрыба | 2300 | 200 | 520 | 3020 | |||||
ООО Рыболовецкая артель | 80 | 80 | |||||||
ООО Сокра-Флот | 160 | 160 | |||||||
ООО Мореход | 160 | 160 | |||||||
ООО Отард-С | 80 | 80 | |||||||
ООО Виф Марин | 80 | 80 | |||||||
ООО Самотлор-рыба | 80 | 80 | |||||||
ООО Сейл | 80 | 80 | |||||||
ООО Камчатдальрыба | 80 | 80 | |||||||
ООО Малкинское | 160 | 160 | |||||||
ИП Лобачев С.А. | 80 | 80 | |||||||
ООО Промфлот | 80 | 80 | |||||||
ООО Сибирь | 80 | 80 | |||||||
ООО Камчатресурс ЛТД | 80 | 80 | |||||||
ИП Казанцев Н.И. | 80 | 80 | |||||||
ООО Камкорн и Ко | 80 | 80 | |||||||
Прибрежное рыболовство | 5622 | 1500 | 1500 | 8622 | |||||
Итого промышленная квота | 30400 | 570 | 9752 | 836 | 28080 | 21360 | 9600 | 984 | 101582 |
Назад