ПРОМЫШЛЕННЫЕ КВОТЫ НА ВЫЛОВ
|
МОРСКОЙ ОКУНЬ | |||||||||
Предприятия | Запад.-Беринговом. зона | Восточ.-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Охотское море | Всего(тонн) | ||||
Карагинская подзона | Петропавл.-Командор. подзона | Северо-охотомор. подзона | Запад.-Камчатская подзона | Камчат.-Курильская подзона | Восточ.-Сахалин. подзона | ||||
ОАО УТРФ-Холдинг | 50 | 50 | |||||||
ОАО Камчатрыбпром | 120 | 292 | 412 | ||||||
ООО КПФК Камлайн | 100 | 100 | 200 | ||||||
ЗАО Камчатимпэкс | 25 | 25 | |||||||
Итого промышленная квота | 245 | 392 | 50 | 687 |
Назад