ПРОМЫШЛЕННЫЕ КВОТЫ НА ВЫЛОВ
|
ПАЛТУС | |||||||||
Предприятия | Запад.-Беринговом. зона | Восточ.-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Охотское море | Всего(тонн) | ||||
Карагинская подзона | Петропавл.-Командор. подзона | Северо-охотомор. подзона | Запад.-Камчатская подзона | Камчат.-Курильская подзона | Восточ.-Сахалин. подзона | ||||
ОАО УТРФ-Холдинг | 50 | 50 | |||||||
р/к им. В.И. Ленина | 200 | 80 | 280 | ||||||
ЗАО РП Акрос | 240 | 120 | 300 | 580 | 1240 | ||||
ООО КПФК Камлайн | 80 | 100 | 180 | ||||||
ООО Камчатимпэкс | 100 | 100 | |||||||
ООО Камчатрыбпром | 50 | 50 | 100 | ||||||
ООО Фиш Рейн | 150 | 100 | 250 | ||||||
ООО Аглах | 50 | 50 | |||||||
Прибрежное рыболовство | 100 | 20 | 120 | ||||||
Итого промышленная квота | 500 | 570 | 280 | 120 | 300 | 600 | 2370 |
Назад