Моря Дальневосточного бассейна | |||||||
Водные биологические ресурсы | ЗападноБеринговоморская зона | СевероКурильская зона | ЮжноКурильская зона | Охотское море СевероОхотоморская подзона | ВосточноСахалинская подзона | Японское море подзона Приморье | Всего(тыс. тонн) |
минтай | 80 | 7,044 | 4,781 | 30 | 0,7 | 122,525 | |
треска | 2,5 | 0,341 | 1,185 | 4,026 | |||
камбала | 0,016 | 0,566 | 0,572 | ||||
сайра | 58 | 58 | |||||
песчанка | 1,87 | 1,87 | |||||
морской окунь | 0,147 | 0,176 | 0,323 | ||||
терпуг | 0,21 | 1,562 | 1,772 | ||||
навага | 1 | 1 | |||||
тунец | 0,25 | 0,25 | |||||
длинноперый ерш | 0,124 | 0,124 | |||||
кальмар | 1,42 | 7,455 | 34,325 | 43,2 | |||
осьминог | 0,35 | 0,35 | |||||
бычок | 0,2 | 0,2 | |||||
сельдь | 10 | 10 | |||||
прочие | 1,68 | 4,827 | 0,741 | 1,4 | 8,648 | ||
итого | 82,5 | 11,058 | 80,266 | 40 | 3,311 | 35,725 | 252,86 |
Назад