Справка
|
Пиленга | Гидро строй |
Сисафико | Волна | КБОР | Бином | Донрыба | Антей | Корсаков тралфлот |
ЮКРК | |
1999 год | ||||||||||
Минтай | 13550 | 50 | 42387 | |||||||
Треска | 130 | 59 | 60 | 804 | ||||||
Сельдь | 5500 | 9480 | ||||||||
Камбала | 50 | 50 | 10 | 230 | ||||||
Палтус | 26 | 30 | ||||||||
Терпуг | 116 | 1415 | ||||||||
Навага | 50 | 616 | ||||||||
Итого | 19372 | 209 | 70 | 54962 | ||||||
2000 год | ||||||||||
Минтай | 13370 | 5450 | 500 | 9753 | 3409 | 6609 | ||||
Треска | 280 | 230 | 50 | 150 | 345 | 182 | 1226 | |||
Сельдь | 100 | 440 | 2115 | |||||||
Камбала | 104 | 50 | 10 | 150 | 500 | 861 | ||||
Палтус | 30 | 40 | 10 | |||||||
Терпуг | 150 | 400 | 1000 | 388 | ||||||
Навага | 80 | 268 | 323 | |||||||
Итого | 13934 | 6250 | 60 | 750 | 11248 | 4809 | 11522 | |||
2001 год | ||||||||||
Минтай | 12330 | 6062 | 4200 | 2100 | 440 | 9720 | ||||
Треска | 190 | 76 | 188 | 209 | 257 | 720 | 48 | 702 | ||
Сельдь | 3175 | 1106 | 782 | 668 | 163 | 2053 | 300 | |||
Камбала | 79 | 7 | 585 | 48 | 63 | 339 | 7 | 259 | ||
Палтус | 56 | 86 | 80 | 91 | 7 | |||||
Терпуг | 306 | 130 | 153 | 77 | 180 | 690 | ||||
Навага | 37 | 59 | 15 | 320 | ||||||
Итого | 16136 | 6148 | 83 | 2089 | 5483 | 357 | 3893 | 735 | 11968 | 2271 |
2002 год | ||||||||||
Минтай | 6107 | 3221 | 2459 | 292 | 13417 | |||||
Треска | 250 | 320 | 595 | 218 | 130 | |||||
Сельдь | ||||||||||
Камбала | 77 | 898 | 9 | 355 | ||||||
Палтус | 51 | |||||||||
Терпуг | 700 | 200 | 400 | 140 | 350 | |||||
Навага | 350 | 10 | ||||||||
Итого | 6807 | 3471 | 597 | 4753 | 441 | 14350 | 2401 |
Назад