Водные биологические ресурсы | ЗападноБеринговоморская зона | ВосточноКамчатская зона | СевероКурильская зона | ЮжноКурильская зона | |
Карагинская подзона | ПетропавловскоКомандорская подзона | ||||
Рыба (всего тыс.тонн) | 899,725 | 132,43 | 110,05 | 81,24 | 250,19 |
(в том числе)сельдь | 14,5 | 77,5 | |||
треска | 55 | 9,9 | 26,5 | 6,1 | 2,2 |
минтай | 722 | 25 | 41 | 21 | 30 |
навага | 5 | 4,5 | 0,01 | 2 | |
камбалы | 5 | 7,2 | 19 | 2,5 | 1 |
палтусы | 4,8 | 1,16 | 0,43 | 0,61 | 0,07 |
морские окуни | 0,125 | 0,135 | 0,28 | 1,84 | 0,4 |
терпуги | 1,5 | 20,161* | 30,241* | 3,5 | |
мойва | 50 | ||||
угольная | 0,3 | 0,05 | 0,3 | ||
сайра | 100 | ||||
анчоус | 30 | ||||
макрурусы | 20 | 2 | 15 | 5 | |
лемонема | 2 | 14 | |||
бычки | 16 | 3 | 2 | 1,5 | |
акулы | 2 | ||||
скаты | 7 | 0,4 | 0,3 | 0,45 | |
тунцы | 60 | ||||
корюшка | 0,085 | 0,07 | 0,02 | ||
Крабы (всего тыс.тонн) | 1,355 | 0,285 | 1,41 | 0,94 | 0,33 |
(в том числе)камчатский | 0,1 | 0,23 | 0,15 | 0,005 | |
синий | 1,1 | 0,07 | |||
колючий | 0,05 | 0,01 | |||
равношипый | 0,74 | 0,3 | |||
волосатый | 0,02 | 0,05 | 0,015 | ||
стригун опилио | 0,065 | 0,04 | 0,18 | ||
стригун бэрди | 0,17 | 0,075 | 0,9 | 0,05 | |
Креветки (всего тыс.тонн) | 3,5 | 0,1 | |||
(в том числе)северная | 2 | ||||
углохвостая | 1,5 | ||||
травяная | 0,1 | ||||
Моллюски (всего тыс.тонн) | 25,3 | 15,66 | 15 | 88,6 | 86,73 |
(в том числе)кальмары | 25 | 15 | 151* | 851* | 85,8 |
осьминоги | 0,45 | ||||
морские гребешки | 0,36 | 3,6 | 0,2 | ||
трубачи | 0,3 | 0,3 | 0,05 | ||
спизула | 0,23 | ||||
Иглокожие(всего тыс.тонн) | 2,7 | 0,3 | 0,365 | 2,075 | |
(в том числе)кукумария | 2 | ||||
трепанг | 0,025 | ||||
морские ежи | 2,7 | 0,3 | 0,365 | 0,05 | |
Водоросли(всего тыс.тонн) | 0,05 | 0,4 | 0,3 | 3 | 93,7 |
(в том числе)ламинария | 0,05 | 0,4 | 0,3 | 3 | 73,7 |
анфельция | 9 | ||||
фукусы | 11 | ||||
* Допустимо перераспределение объемов между зонами и подзонами без превышения суммарной величины общего допустимого улова данных видов водных биологических ресурсов. |
Охотское море | ||||
Водные биологические ресурсы | СевероОхотоморская подзона | ЗападноКамчатская подзона | КамчатскоКурильская подзона | ВосточноСахалинская подзона |
Рыба (всего тыс. тонн) | 802,98 | 389,254 | 165,594 | 35,158 |
(в том числе)сельдь | 238 | 78 | 0,387 | |
треска | 3 | 13,1 | 10,2 | |
минтай | 510 | 2301* | 701* | 5 |
навага | 0,45 | 17,61* | 4,41* | 8,27 |
камбалы | 0,75 | 35,8 | 53,4 | 5,27 |
палтусы | 8,55 | 5,67 | 4,68 | 2,75 |
морские окуни | 1,15 | 0,175 | ||
мойва | 30 | 0,5 | 1,5 | 0,3 |
ликоды | 7,3 | 3,7 | 1,6 | |
макрурусы | 5 | |||
бычки | 1,5 | 3 | 13 | 5,3 |
песчанка | 7,1 | |||
акулы, скаты | 1,25 | 1,25 | 0,32 | |
корюшка | 2,282** | 0,634 | 0,564 | 0,286 |
Крабы (всего тыс. тонн) | 13,984 | 13,59 | 6,835 | 3,23 |
(в том числе)камчатский | 1,8 | 10,16 | 3,7 | 0,23 |
синий | 0,432 | 2,3 | 0,35 | |
колючий | 0,38 | 0,3 | 0,07 | |
равношипый | 0,872 | 0,35 | 0,08 | |
волосатый | 0,105 | 0,04 | ||
стригун опилио | 10,4 | 0,45 | 2,4 | |
стригун бэрди | 3 | |||
стригун ангулятус | 0,1 | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
Креветки (всего тыс.тонн) | 1,91 | 0,05 | 7 | 1,985 |
(в том числе)равнолапая | 0,08 | 0,002 | 0,1 | |
гребенчатая | 0,11 | 0,003 | 0,02 | |
северная углохвостая | 0,16 | 0,025 | ||
травяная гренландская | 0,03 | 0,3 | ||
шримсмедвежонок | 0,13 | 0,02 | 0,015 | |
Моллюски (всего тыс. тонн) | 2,85 | 0,85 | 2,13 | 2,054 |
(в том числе)осьминоги | 0,03 | |||
морские гребешки | 0,227 | |||
трубачи | 2,5 | 0,75 | 2,13 | 1,6 |
прочие моллюски | 0,35 | 0,1 | 0,197 | |
Иглокожие (всего тыс.тонн) | 0,73 | 0,1 | 3,7 | 2,122 |
(в том числе)кукумария | 3,7 | 2 | ||
трепанг | 0,033 | |||
морские ежи | 0,73 | 0,1 | 0,089 | |
Водоросли (всего тыс. тонн) | 0,35 | 0,2 | 0,05 | 2,82 |
(в том числе)ламинария | 0,35 | 0,2 | 0,05 | 2,02 |
анфельция | 0,8 | |||
* допустимо перераспределение объемов между зонами и подзонами без превышения суммарной величины общего допустимого улова данных видов водных биологических ресурсов. | ||||
** включая вылов в реке Амур в объеме 2,2 тыс. тонн. |
Морские млекопитающие | ||||||
Водные биологические ресурсы | ЗападноБеренговоморская зона | ВосточноКамчатская зона | ||||
Карагинская подзона | ПетропавловскоКомандорская подзона | СевероОхотоморская подзона | ЗападноКамчатская подзона | ВосточноСахалинская подзона | ||
Китообразные(всего тыс. голов) | 0,3м | 0,4м | 0,2м | 0,2м | ||
(в том числе)белуха | 0,3м | 0,4м | 0,2м | 0,2м | ||
Ластоногие(всего тыс. голов) | 21,2 | 3,4 | 3,3 | 36,8 | 11,4 | 13,33 |
(в том числе)морской котик | 3 | 1,73 | ||||
морж | 3м | |||||
Тюлени (всего тыс. голов) | 18,2 | 3,4 | 0,3 | 36,8 | 11,4 | 11,6 |
(в том числе)кольчатая нерпа(акиба) | 5,9 | 0,6 | 18,5 | 6 | 3,5 | |
крылатка | 5,8 | 0,2 | 9 | 0,5 | 5,5 | |
ларга | 2,5 | 2,6 | 0,3 | 4,5 | 3 | 1,9 |
морской заяц(лахтак) | 4 | 4,8 | 1,9 | 0,7 | ||
М означает объемы общего допустимого улова, предназначенные для жизнеобеспечения малочисленных народов Севера и Дальнего Востока. |
Водные биологические ресурсы | Японское море | |
ЗападноСахалинская подзона | подзона Приморье | |
Рыба (всего тысяч тонн) | 46,109 | 165,118 | (в том числе) сельдь | 1,7 | 0,318 |
треска | 7,36 | 5 |
минтай | 4 | 20 |
навага | 1,413 | 1,2 |
камбалы | 3,26 | 15,7 |
морские окуни | 0,05 | |
терпуги | 0,4 | 32,9 |
мойва | 1,2 | |
сайра | 50 | |
анчоус | 25 | 40 |
бычки | 1,45 | |
акулы, скаты | 0,25 | |
корюшка | 0,026 | |
Крабы (всего тысяч тонн) | 1,136 | 16,173 |
(в том числе) камчатский | 0,27 | 1,961 |
синий | 0,035 | 0,466 |
колючий | 0,03 | 0,039 |
мохнаторукий | 0,055 | |
волосатый | 0,1 | 0,092 |
стригун ополио | 0,4 | 0,46 |
стригун красный | 0,301 | 13,1 |
Креветки (всего тысяч тонн) | 1,775 | 0,901 |
(в том числе) равнолапая | 0,056 | |
гребенчатая | 0,075 | 0,215 |
северная | 1,7 | 0,535 |
травяная | 0,015 | |
шримсмедвежонок | 0,08 | |
Моллюски (всего тысяч тонн) | 17,972 | 116,472 |
(в том числе) кальмары | 17 | 111 |
осьминоги | 0,132 | 0,18 |
морские гребешки | 0,207 | |
мидии | 0,15 | |
трубачи | 0,74 | 0,2 |
прчие закапывающиеся | 0,1 | 4,735 |
Иглокожие (всего тысяч тонн) | 0,447 | 2,111 |
(в том числе) кукумария | 0,3 | 0,5 |
трепанг | 0,001 | |
морские ежи | 0,147 | 1,61 |
Оболочники (асцидии) | 0,01 | |
медузы | 1,5 | |
Водоросли (всего тысяч тонн) | 31,96 | 8,5 |
(в том числе) ламинария | 31,96 | 6 |
анфельция | 1,5 | |
зостера | 1 |
Назад