ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
Моря Дальневосточного бассейна | |||||
Водные биологические ресурсы | ЗападноБеринговоморская зона | ВосточноКамчатская зона | СевероКурильская зона | ЮжноКурильская зона | |
Карагинская подзона | ПетропавловскоКомандорская подзона | ||||
Рыба (всего тыс.тонн) |
447,75 | 129,8 | 82,89 | 83,83 | 285,433 |
(в том числе)сельдь | 6,5 | 88,5 | |||
треска | 27 | 10 | 13,2 | 6,02 | 1,5 |
минтай | 365 | 5 | 201) | 201) | 16 |
навага | 5 | 4,7 | 0,01 | 2 | |
камбала | 13,6 | 13,5 | 16,5 | 2,22 | 1 |
палтус | 4,2 | 1,16 | 0,38 | 0,25 | 0,07 |
морской окунь | 0,1 | 0,07 | 0,31 | 1,84 | 0,463 |
терпуг | 1,5 | 201) | 351) | 8 | |
мойва | 0,05 | ||||
ликоды | 0,05 | 0,05 | |||
угольная | 0,3 | 0,07 | 1 | ||
сайра | 150 | ||||
анчоус | 25 | ||||
скумбрия | 5 | ||||
макрурус | 20 | 2 | 15 | 5 | |
лемонема | 1 | 11,4 | |||
бычок | 5 | 2 | 10,5 | 1 | |
акула, скат | 1 | 1 | 0,4 | 1 | |
тунец | 60 | ||||
корюшка | 0,3 | 0,09 | |||
Краб (всего тыс. штук) |
6645,9 | 1643,6 | 1931,1 | 328,37 | 163,44 |
(в том числе)камчатский | 56,5 | 20,57 | 1,44 | ||
синий | 658,9 | 47 | |||
коуэзи | 36,5 | ||||
колючий | 30 | 91 | 8,3 | ||
равношипый | 248,3 | 130 | |||
волосатый | 100 | 29 | 23,7 | ||
стригун опилио | 5111 | 800 | 370 | ||
стригун бэрди | 578,5 | 766,6 | 1384,6 | 59,5 | |
стригун ангулятус | 106 | ||||
стригун таннери | 55 | ||||
Креветка (всего тыс.тонн) |
5,55 | 0,1 | |||
(в том числе)северная | 2,95 | ||||
углохвостая | 2,6 | ||||
травяная | 0,1 | ||||
Моллюски (всего тыс.тонн) |
20,3 | 20,66 | 15 | 73,6 | 100,81 |
(в том числе)кальмар | 20 | 20 | 151) | 701) | 100 |
осьминог | 0,45 | ||||
морской гребешок | 0,36 | 3,6 | 0,3 | ||
трубач | 0,3 | 0,3 | 0,05 | ||
спизула | 0,01 | ||||
Иглокожие (всего тыс.тонн) | 2,7 | 0,3 | 0,365 | 3,021 | |
(в том числе)кукумария | 2 | ||||
трепанг | 0,015 | ||||
морской еж | 2,7 | 0,3 | 0,365 | 1,006 | |
Водоросли (всего тыс.тонн) | 0,5 | 0,6 | 3 | 94,4 | |
(в том числе)ламинария | 0,5 | 0,6 | 3 | 74,4 | |
анфельция | 9 | ||||
фукусы | 11 | ||||
) Допустимо перераспределение объемов между зонами и подзонами без превышения суммарной величины общего допустимого улова данных видов водных биологических ресурсов. |
Водные биологические ресурсы | Северо-Охотоморская подзона | |||
Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | ||
Рыба (всего тыс. тонн) |
433,63 | 330,86 | 220,86 | 38,955 |
(в том числе) сельдь |
200 | 64 | 0,573 | |
треска | 3,6 | 21,2 | 11,9 | |
минтай | 180 | 1501) | 1001) | 5 |
навага | 0,52 | 13,91) | 4,31) | 11,289 |
камбала | 4,06 | 35 | 51 | 5,2 |
палтус | 8,22 | 5,75 | 4,6 | 2,75 |
морской окунь | 0,25 | 0,63 | ||
мойва | 30 | 271) | 271) | 0,2 |
ликоды | 6 | 4 | 1,6 | 1 |
макрурус | 5 | |||
лемонема | 0,5 | |||
бычок | 0,4 | 7 | 13 | 5 |
песчанка | ...,1 | |||
акула, скат | 0,5 | 1,5 | 1 | 0,5 |
корюшка | 0,08 | 1,51 | 0,96 | 0,28 |
Краб (всего тыс. штук) |
16719,9 | 7069 | 1812,8 | 3144,59 |
(в том числе) камчатский | 1602,6 | 2700 | 46 | 71,39 |
синий | 505,8 | 1294 | 198 | |
колючий | 766 | 59 | 52,6 | |
равношипый | 628,5 | 433 | 53,3 | |
волосатый | 250 | 178 | 162,7 | |
стригун опилио | 12567 | 1083 | 1902,4 | |
стригун бэрди | 755,8 | |||
стригун ангулятус | 400 | 1500 | 833 | 704,2 |
Креветки (всего тыс.тонн) |
2,94 | 1,33 | 5 | 1,97 |
(в том числе)равнолапая | 0,02 | 0,1 | ||
гребенчатая | 0,06 | 0,02 | ||
северная | 1,6 | 5 | 1,5 | |
углохвостая | 1,1 | 1,2 | ||
травяная | 0,05 | |||
гренландская | 0,3 | |||
шримс-медвежонок | 0,13 | 0,13 | ||
Моллюски (всего тыс. тонн) |
4,42 | 0,265 | 2,13 | 0,59 |
(в том числе)осьминог | 0,02 | |||
морской гребешок | 0,17 | |||
трубач | 2,95 | 0,165 | 2,13 | 0,16 |
корбикула | 0,15 | |||
спизула | 0,09 | |||
прочие моллюски | 1,47 | 0,1 | ||
Иглокожие (всего тыс.тонн) |
2,825 | 0,65 | 2,936 | |
(в том числе)кукумария | 0,65 | 2,8 | ||
трепанг | 0,034 | |||
морской еж | 2,825 | 0,102 | ||
Водоросли (всего тыс. тонн) |
5,84 | 0,2 | 0,6 | 3,53 |
(в том числе)ламинария | 3,34 | 0,2 | 0,6 | 2,53 |
анфельция | 1 | |||
фукусы | 2,5 | |||
) допустимо перераспределение объемов между зонами и подзонами без превышения суммарной величины общего допустимого улова данных видов водных биологических ресурсов. |
Водные биологические ресурсы | ЗападноБеринговом. зона | ВосточноКамчатская зона | ||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командор. подзона | Северо-Охотомор. подзона | Западно-Камчатская подзона | Восточно-Сахалин. подзона | ||
Китообразные(всего тыс. голов) | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,205 | ||
(в том числе)белуха | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | ||
косатка | 0,005 | |||||
Ластоногие(всего тыс. голов) | 21,2 | 3,4 | 3,7 | 36,8 | 11,4 | 13,4 |
(в том числе)морской котик | 3,4 | 1,8 | ||||
морж | 3 | |||||
кольчатая нерпа (акиба) | 5,9 | 0,6 | 18,5 | 6 | 3,5 | |
крылатка | 5,8 | 0,2 | 9 | 0,5 | 5,5 | |
ларга | 2,5 | 2,6 | 0,3 | 4,5 | 3 | 1,9 |
морской заяц (лахтак) | 4 | 4,8 | 1,9 | 0,7 | ||
Объемы общего допустимого улова белухи, косатки и моржа предназначенны для жизнеобеспечения малочисленных народов Севера и Дальнего Востока, научных и культурно-просветительных целей. |
Водные биологические ресурсы |
||||
Западно-Сахалинская подзона |
подзона Приморье (всего) |
(в том числе) южнее м. Золотой |
(в том числе) севернее м. Золотой |
|
Рыба (всего тысяч тонн) | 35,454 | 220,07 | ||
(в том числе) сельдь | 1,58 | 0,6 | ||
треска | 5,3 | 5 | ||
минтай | 2,6 | 66 | ||
навага | 1,158 | 1,2 | ||
камбала | 2,64 | 15,9 | ||
терпуг | 0,4 | 33 | ||
мойва | 0,2 | |||
сайра | 45 | |||
анчоус | 20 | 50 | ||
бычки | 1,45 | 0,6 | ||
акула, скат | 0,1 | 0,2 | ||
корюшка | 0,026 | 2,571 | ||
Краб (всего тыс. штук) | 951,17 | 24888,35 | 20424,52 | 4463,83 |
(в том числе) камчатский |
51,47 | 1864,99 | 35,89 | 1829,1 |
синий | 2,9 | 115,4 | 24,2 | 91,19 |
колючий | 23,1 | 88,2 | 4,2 | 84 |
мохнаторукий | 200 | 200 | ||
волосатый | 40,9 | 46,8 | 15,28 | 31,51 |
стригун ополио | 516 | 689 | 305,48 | 383,51 |
стригун красный | 316,8 | 21884 | 19839,47 | 2044,52 |
Креветка (всего тысяч тонн) |
2,43 | 2,171 | 0,461 | 1,71 |
(в том числе) равнолапая |
0,042 | 0,002 | 0,04 | |
гребенчатая | 0,15 | 0,163 | 0,013 | 0,15 |
северная | 2,28 | 1,886 | 0,366 | 1,52 |
травяная | 0,015 | 0,015 | ||
шримс-медвежонок | 0,065 | 0,065 | ||
Мизиды | 0,1 | 0,1 | ||
Моллюски (всего тысяч тонн) |
35,962 | 160,948 | 160,608 | 0,34 |
(в том числе) кальмар |
35 | 156 | 156 | |
осьминог | 0,132 | 0,18 | 0,18 | |
морской гребешок | 0,243 | 0,243 | ||
мидия | 0,23 | 0,23 | ||
трубач | 0,73 | 0,54 | 0,2 | 0,34 |
корбикула | 0,1 | 0,544 | 0,544 | |
спизула | 0,6 | 0,6 | ||
анадара | 0,8 | 0,8 | ||
прочие закапывающиеся | 1,811 | 1,811 | ||
Иглокожие (всего тысяч тонн) |
0,465 | 3,082 | 3,066 | 0,016 |
(в том числе) кукумария | 0,3 | 1 | 1 | |
трепанг | 0,001 | 0,001 | ||
морской еж | 0,165 | 2,081 | 2,065 | 0,016 |
Оболочники (асцидии) | 0,12 | 0,12 | ||
Медузы | 0,8 | 0,8 | ||
Водоросли (всего тысяч тонн) |
33,59 | 8,25 | 5,9 | 2,35 |
(в том числе) ламинария | 33,59 | 4 | 3 | 1 |
анфельция | 1,9 | 1,9 | ||
зостера | 1,35 | 1 | 0,35 | |
фукусы | 1 | 1 |
Назад