Статьи | До НД | 1996 | 1997 | 1998 | Итого | ||||||
Смета | Факт | Смета | Факт | Смета | Факт | Смета | Факт | Смета | Факт | % | |
Оценка ПА месторождения | 48 772,8 | 42 513,9 | 48 772,8 | 42 513,9 | 87,2 | ||||||
Изучение ПА месторождения | 10 500 | 10 500 | 18 872 | 15 830,2 | 29 372,0 | 26 330,22 | 89,6 | ||||
Этап 1. Астохская площадь | 159467,5 | 221495,9 | 159 467,5 | 221 495,9 | 138,9 | ||||||
До начала освоения ПА | 13 300 | 13 300 | 181 772 | 177 501,6 | 195 072,0 | 190 801,6 | 97,8 | ||||
Полное освоение ПА | 55 973,2 | 50 702,9 | 55 973,2 | 50 702,9 | 90,6 | ||||||
Транспортировка/подготовка ПА | 23 574,0 | 9856,6 | 23 574,0 | 9 856,6 | 41,8 | ||||||
Всего Пильтун-Астохское | 23 800 | 23 800 | 48 772,8 | 42 513,9 | 200 644 | 193 331,8 | 239 014,7 | 282 055,4 | 512 231,5 | 541 701,1 | 105,8 |
Лунское (сейсморазведка) | 350,0 | 167,0 | 350,0 | 167,0 | 47,7 | ||||||
Лунское (изучение) газ | 9 900 | 9 900 | 1 832,1 | 667,4 | 7 980 | 7 997,0 | 19 712,1 | 18 564,5 | 94,2 | ||
Лунское (изучение) нефть | 774 | 369,0 | 774,0 | 369,0 | 47,7 | ||||||
Лунское (освоение) | 28 616,2 | 8 182,6 | 28 616,2 | 8 182,6 | 28,6 | ||||||
Лунское (трансп./перераб.) | 45 557,0 | 24 211,0 | 45 557,0 | 24 211,0 | 53,1 | ||||||
Всего Лунское | 9 900 | 9 900 | 2 182,1 | 834,4 | 8 754 | 8 366,0 | 74 173,2 | 32 393,6 | 95 009,3 | 51 494,0 | 54,2 |
Общие расходы | 2 781 | 3 451,0 | 20 370,0 | 14 128,0 | 23 151,0 | 17 579,0 | 75,9 | ||||
Управление | 91 101 | 91 101 | -2,8 | 32 391 | 28 131,5 | 39 277,0 | 55 458,5 | 162 769,0 | 174 688,2 | 107,3 | |
Сооружения | 16 416 | 21 354,1 | 70 836,0 | 66 541,5 | 87 252,0 | 87 895,6 | 100,7 | ||||
Бонусы | 15 000,0 | 15 000 | |||||||||
Фонд развития Сахалина | 20 000 | 20 000 | 40 000 | ||||||||
Итого сметные расходы | 124 801 | 124 801 | 65 954,9 | 43 345,6 | 260 986 | 274 634,4 | 443 670,9 | 470 577,0 | 895 412,8 | 913 358,0 | 102,0 |
Фактические расходы, млн. долларов США | 124,8 | 58,7 | 290,3 | 483,5 | 957,3 | ||||||
(факт. Расходы компании/ Смету расходов), % выполнения | 100 | 89,1 | 111,2 | 108,9 | 106,9 |
Закрыть окно