Статьи затрат согласно СРП | 1996 и ранее | 1997 | 1998 | Всего | % итогу | 1996 и ранее | 1997 | 1998 | Всего | к факт. расходам | (+/-) | % |
Смета расходов | Фактические расходы | |||||||||||
Затраты до начальной даты | 124801 | 124801,0 | 13,94 | 124801 | 124801 | 13,7 | 0,0 | 100 | ||||
Арендные платежи | 735 | 735,0 | 0,1 | 702,1 | 702,1 | 0,1 | -32,9 | 95,5 | ||||
Приобретение недвижимого имущества | 5860 | 5860,0 | 0,7 | 0 | 0,0 | -5860,0 | 0,0 | |||||
Материалы и оборудование | 2 | 26774 | 26776,0 | 3,0 | 1028,5 | 23848 | 24876,5 | 2,7 | -1899,5 | 92,9 | ||
Основные активы | 64851 | 64851,0 | 7,2 | 82742,6 | 82742,6 | 9,1 | 17891,6 | 127,6 | ||||
Платежи подрядчикам | 14307 | 121263 | 135570,0 | 15,1 | 23434,5 | 103547,9 | 126982,4 | 13,9 | -8587,6 | 93,7 | ||
Услуги третьих лиц | 311270,5 | 311270,5 | 34,8 | 328021,9 | 328021,9 | 35,9 | 16751,4 | 105,4 | ||||
Выплаты персоналу | 4791 | 15332 | 27140 | 47262,7 | 5,3 | 3449,9 | 13245,6 | 24515 | 41210,5 | 4,5 | -6052,2 | 87,2 |
Расходы на командировки и связь | 2245 | 2245,0 | 0,3 | 1818,1 | 1818,1 | 0,2 | -426,9 | 81,0 | ||||
Деловые расходы | 4540 | 16324 | 20864,0 | 2,3 | 4719 | 19568 | 24287 | 2,7 | 3423,0 | 116,4 | ||
Страхование | 21 | 1000 | 1021,0 | 0,1 | 28,5 | 1075,6 | 1104,1 | 0,1 | 83,1 | 108,1 | ||
Судебные издержки и оплата юридической помощи | 503 | 2113 | 2616,0 | 0,3 | 308,5 | 1498,3 | 1806,8 | 0,2 | -809,2 | 69,1 | ||
Оплата услуг советников и консультантов | 1112,7 | 2072 | 3184,7 | 0,4 | 727,3 | 9541,3 | 10268,6 | 1,1 | 7083,9 | 322,4 | ||
Земля и прочее имущество | 0 | 0,0 | 0,0 | 650 | 650 | 0,1 | 650 | |||||
Офис, поселки, объекты | 1444,5 | 5491 | 6935,5 | 0,8 | 768,3 | 3775,8 | 4544,1 | 0,5 | -2391,4 | 65,5 | ||
Обмен валюты | 0 | 0,0 | 0,0 | -2,8 | -2,8 | 0,0 | -2,8 | |||||
Подготовка кадров | 65 | 65,0 | 0,0 | 11,8 | 11,8 | 0,0 | -53,2 | 18,2 | ||||
Профессиональная подготовка | 657 | 657,0 | 0,1 | 336,6 | 336,6 | 0,0 | -320,4 | 51,2 | ||||
Персонал родственных организаций вне России | 12326 | 12326,0 | 1,4 | 10382 | 10382 | 1,1 | -1944,0 | 84,2 | ||||
Оплата услуг компании, родственных ей и сторонних организаций | 2297 | 2297,0 | 0,3 | 453,9 | 453,9 | 0,0 | -1843,1 | 19,8 | ||||
На персонал поставщика услуг | 60897,4 | 60897,4 | 6,8 | 52636,2 | 52636,2 | 5,8 | -8261,2 | 86,4 | ||||
Управленческие накладные расходы | 1000 | 1000,0 | 0,1 | 0 | 0,0 | -1000,0 | 0,0 | |||||
Прочие расходы | 1328 | 5504 | 1265 | 8097,0 | 0,9 | 235 | 1482,7 | 1338,4 | 3056,1 | 0,3 | -5041,3 | 37,7 |
Непредвиденные расходы | 2918 | 2918,0 | 0,3 | 0 | 0,0 | -2918,0 | 0,0 | |||||
Косвенные издержки | 4510 | 4510,0 | 0,5 | 477,9 | 477,9 | 0,1 | -4032,1 | 10,6 | ||||
Прямые издержки | 33653 | 33653,0 | 3,8 | 32190,9 | 32190,9 | 3,5 | -1462,1 | 95,7 | ||||
Бонусы | 15000 | &nbs; | 15000,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Фонд развития Сахалина | 20000 | 20000 | 40000 | 4,4 | 40000,0 | |||||||
Всего по смете расходов | 190756 | 260186 | 443670,9 | 895412,8 | 100 | 168146,6 | 274634,2 | 470577,5 | 913358,4 | 100 | 17945,1 | 102 |
Закрыть окно