С 30.03.92 по 31.12.96 | 1997 г. по состоянию на 31.12.97. | 1998 г. по состоянию на 31.12.98. | С 30.03.92 по 31.12.98. | |
Затраты до начальной даты | 124801 | 124801 | ||
Затраты на приобретение основных средств и услуги подрядчиков | 24463 | 194991 | 334542 | 553996 |
Затраты по услугам, оказанным компании «Сахалин Энерджи» родственными ей и сторонними организациями | 10382 | 23955 | 31290 | 65627 |
Затраты на услуги советников и консультантов | 1476 | 11517 | 17328 | 30321 |
Затраты на выплату персоналу | 3450 | 13246 | 24515 | 41211 |
Командировочные расходы | 1818 | 4719 | 19268 | 25805 |
Затраты на содержание офиса | 1499 | 4851 | 21995 | 28345 |
Затраты на подготовку кадров | 26 | 337 | 301 | 664 |
Прочие расходы | 235 | 997 | 1025 | 2257 |
Прибыль/убытки при обмене валюты | -3 | 21 | 313 | 331 |
Фонд развития Сахалина | 20000 | 20000 | 40000 | |
Итого до поправок при пересчете по кассовому методу | 168147 | 274634 | 470577 | 913358 |
Поправка при пересчете по кассовому методу | -24120 | -38826 | -37285 | -100231 |
ИТОГО | 144027 | 235808 | 433292 | 813127 |
Закрыть окно