Статьи затрат согласно СРП | Смета расходов | Расходы по элементам затрат | Затраты по Годовому отчету | Сумма | |
Утвержденная | Исполнение | ||||
Затраты до начальной даты | 124801 | 124801 | 124801 | Затраты до НД | 124801 |
Основные активы | 64851 | 82742,6 | 82742,6 | Затраты на приобретение основных средств и услуги подрядчиков | 553996 |
Услуги третьих лиц | 311270,5 | 328671,9 | 288698 | ||
Платежи подрядчикам. | 135570 | 126982,4 | 126982,5 | ||
Прямые издержки постав шика | 33653 | 32190,9 | 8235,9 | ||
На персонал поставщика услуг | 60897,4 | 52636,2 | 21346,2 | ||
Материалы и оборудование | 26776 | 24876,5 | 24876 | ||
Прочие расходы (подрядчики) | 8097 | 3056,1 | 465 | ||
Приобретение недвижимого имущества | 5860 | 0 | 0 | ||
Земля и прочее имущество | 0 | 0 | 650 | ||
Персонал родственных организаций вне России | 12326 | 10382 | 10382 | Затраты по услугам, оказанным компании «Сахалин Энерджи» родственными организациями | 65627 |
Прямые издержки поставщика | 0 | 0 | 23955 | ||
На персонал поставщика услуг | 0 | 0 | 31289,9 | ||
Оплата услуг советников и консультантов | 3184,7 | 10268,6 | 10268,6 | Затраты на услуги советников и консультантов | 30321 |
Судебные издержки и оплата юридической помощи | 2616 | 1806,8 | 1806,8 | ||
Услуги третьих лиц (советники и консультанты) | 0 | 0 | 15024,1 | ||
Услуги третьих лиц (юридические услуги) | 0 | 0 | 2303,6 | ||
Оплата услуг компании «Сахалин Энерджи», родственных ей и сторонних организаций | 2297 | 453,9 | 440,2 | ||
Косвенные издержки | 4510 | 477,9 | 477,9 | ||
Выплаты персоналу | 47262,7 | 41210,5 | 41210,5 | Выплаты персоналу | 41211 |
Командировочные расходы и расходы на связь | 2245 | 1818,1 | 1818,1 | Командировочные расходы | 25805 |
Деловые расходы (командировочные) | 20864 | 24287 | 23986,5 | ||
Офис, поселки, объекты | 6935,5 | 4544,1 | 2865,4 | Затраты на содержание офиса | 28345 |
Офис, поселки, объекты (аренда платежей) | 0 | 0 | 1678,7 | ||
Услуги третьих лиц (расходы на офис) | 0 | 0 | 15786,4 | ||
Услуги третьих лиц (арендные платежи) | 0 | 0 | 4137 | ||
Арендные платежи | 735 | 702,1 | 702,1 | ||
Страхование | 1021 | 1104,1 | 1104,1 | ||
Услуги третьих лиц (страхование) | 0 | 0 | 2071,8 | ||
Подготовка кадров | 65 | 11,8 | 11,8 | Затраты на подготовку кадров | 664 |
Профессиональная подготовка | 657 | 336,6 | 336,6 | ||
Деловые расходы (обучение) | 0 | 0 | 300,9 | ||
Оплата услуг компании «Сахалин Энерджи», родственных организаций (обучение) | 0 | 0 | 13,7 | ||
Прочие расходы | 0 | 0 | 2256,2 | Прочие расходы | 2257 |
Обмен валюты | 0 | -2,8 | -2,8 | Обмен валюты | 331 |
Прочие расходы (обмен валюты) | 0 | 0 | 334,5 | ||
Управленческие накладные расходы | 1000 | 0 | 0 | 0 | |
Непредвиденные расходы | 2918 | 0 | 0 | 0 | |
Бонусы | 15000 | 0 | 0 | 0 | |
Фонд развития Сахалина | 40000 | 40000 | ФРС | 40000 | |
Поправка | -100231 | Поправка | |||
Всего по смете расходов | 895412,8 | 913358,3 | 813125,8 | Всего | 813127 |
Закрыть окно