статьи доходов и расходов | 1996 | 1997 | 1998 | Всего |
Неиспользованные остатки валютных средств на начало финансового года | 360,0 | 1046,7 | 2467,1 | 3873,8 |
Доходы всего | 21916,7 | 32366,5 | 22692,5 | 76975,7 |
в т.ч., полученные по проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2»: | ||||
бонус до начальной даты Сахалин-2 | 15000,0 | 15000,0 | ||
бонус Сахалин-1 | 5000,0 | 5000,0 | ||
бонус по Пильтун-Астохскому месторождению «Сахалин-2» | 10000,0 | 2000,0 | 12000,0 | |
Фонд развития Сахалина «Сахалин-2» | 20000,0 | 20000,0 | 40000,0 | |
содержание экспертной группы Департамента по освоению минерально-сырьевых ресурсов континентального шельфа администрации Сахалинской области | 75,0 | 150,0 | 150,0 | 375,0 |
Расходы всего, из них: | 21326,7 | 30936,4 | 25008,7 | 77271,8 |
Предоставление ссуды, в том числе: | ||||
Подготовка предприятий топливно-энергетического комплекса к зимнему сезону | 9019,0 | 1030,7 | 870,0 | 10919,7 |
детская поликлиника в Южно-Сахалинске | 1110,0 | 350,0 | 1460,0 | |
больница в Корсакове | 1000,0 | 2000,0 | 3000,0 | |
восстановление сцены в драмтеатре им А.П. Чехова | 500,0 | 500,0 | ||
мост в поселке Макаровка | 400,0 | 826,9 | 1226,9 | |
реконструкция тепломагистрали г. Анива | 400,0 | 400,0 | ||
обустройство Юго-Луговского месторождения в Анивском районе | 200,0 | 200,0 | ||
строительство школы на 1266 мест г. Оха | 1000,0 | 978,8 | 1600,0 | 3578,8 |
ремонт школы г. Красная Тымь | 120,0 | 120,0 | ||
расширение подземного водозабора г. Южно-Сахалинск | 380,0 | 274,8 | 654,8 | |
предоставление беспроцентных ссуд администрациям городов и поселков | 4000 | 4000 | ||
ГП «Аэропорт Южно-Сахалинск» | 459,7 | 2897,6 | 600,0 | 3957,3 |
Администрации Анивского района | 118,1 | 118,1 | ||
Для энергообеспечения в поселке Озерский | 300,0 | 300,0 | ||
Администрации Сахалинской области ремонт здания и прочие нужды | 314,5 | 273,5 | 588,0 | |
Администрации области взносы в разные фонды | 10 | 44,1 | 120,0 | 174,1 |
Администрации Сахалинской области взнос в фонд «Сахалин-Стихия» | 272,4 | 105,0 | 377,4 | |
Школа для глухонемых детей г. Долинск | 318,3 | 318,3 | ||
Строительство школы в пос. Яблочное | 328,8 | 250,0 | 578,8 | |
Пристройка к терапевтическому корпусу областной больницы | 783,9 | 2000,0 | 2783,9 | |
Администрация Сахалинской области за акции «Ногликская газовая электростанция» | 4400,0 | 4400,0 | ||
Администрация г. Невельска ремонт школы | 130,0 | 130,0 | ||
Департамент здоровья населения на здравоохранение (на инсулин, противотуберкулезные препараты, медицинское оборудование) | 218,7 | 1780,4 | 2224,8 | 4223,9 |
Расходы экспертной группы Департамента по освоению минерально-сырьевых ресурсов континентального шельфа | 75,0 | 150,0 | 150,0 | 375,0 |
Департамент социальной защиты | 175,2 | 130,0 | 305,2 | |
Департамент здравоохранения | 121,0 | 121,0 | ||
Управление внутренних дел на приобретение средств связи и оборудования для аварийного энергоснабжения | 296,2 | 296,2 | ||
Департамент образования, культуры и спорта | 134,0 | 300,0 | 434,0 | |
Областной Центр санэпиднадзора | 100 | 110,0 | 210,0 | |
ГП «Облжилкомхоз» на строительство объектов коммунального назначения | 1500,0 | 317,9 | 1817,9 | |
Государственная телерадиовещательная компания «Сахалин» | 300 | 300 | ||
ОАО «Сахалинморнефтепродукт» краткосрочный кредит | 1000 | 1000 | ||
Учредительные взносы администрации области, из них: | ||||
на строительство Ногликской газовой электростанции | 685,0 | 5225,9 | 5000,0 | 10910,9 |
учредительный взнос Минтопэнерго России (Ногликская газовая электростанция) | 2000,0 | 2000,0 | ||
на создание лесозаготовительного предприятия | 2000,0 | 2000,0 | ||
на техническое перевооружение Горнозаводской обогатительной фабрики | 511,0 | 511,0 | ||
создание автотранспортного предприятия | 3000,0 | 3000,0 | ||
приобретение «Боинг 737-200» для ГП «Авиакомпания «Сахалинские авиатрассы» | 2000,0 | 2000,0 | ||
поддержка финансовых институтов | 500,0 | 500,0 | ||
Резерв губернатора на прочие непредвиденные расходы | 2574,1 | 192,2 | 2766,3 | |
Резерв Сахалинской областной Думы | 81,6 | 81,6 | ||
Перечисление в «Фонд развития рыболовства» | 291,8 | 291,8 | ||
Уплата процентов за пользование кредитами | 200,6 | 2030,0 | 2230,6 | |
Прочие расходы | 148,7 | 141 | 232,7 | 522,4 |
УКС администрации области на реконструкцию и строительство объектов | 85,5 | 85,5 | ||
Разработка инвестиционных проектов и программ, законопроектов | 313,6 | 131,5 | 522,4 | |
Поддержка местных товаропроизводителей | 448,7 | 500,0 | 948,7 |
Закрыть окно